<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Los Enredos de Paola &#187; Roberto Cerrada</title>
	<atom:link href="http://www.redesycontactos.com.ar/tag/roberto-cerrada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redesycontactos.com.ar</link>
	<description>Ideas discutibles sobre redes de contactos y comunidades online para emprendedores.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Oct 2011 21:35:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>¿Cómo Usar Twitter en los Negocios?</title>
		<link>http://www.redesycontactos.com.ar/2008/10/06/%c2%bfcomo-usar-twitter-en-los-negocios/</link>
		<comments>http://www.redesycontactos.com.ar/2008/10/06/%c2%bfcomo-usar-twitter-en-los-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 01:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Diaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haciendo Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Cerrada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redesycontactos.com.ar/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Sigo &#8220;abusando&#8221; de la gentileza de Roberto Cerrada en su programa online Días de Marketing (aquí para verlo y aquí su web oficial en Facebook) Y otras de mis preguntas acerca de cómo utilizar el microblogging para nuestros negocios. Aquí el experto respondiendo sobre Twitter y, como siempre, sus excelentes tips. ¡Muchas gracias!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sigo &#8220;abusando&#8221; de la gentileza de Roberto Cerrada en su programa online <span style="font-weight: bold;">Días de Marketing</span> (<a href="http://www.diasdemarketing.tv/"><span style="font-weight: bold;">aquí para verlo</span></a> y <a href="http://www.diasdemarketing.com/"><span style="font-weight: bold;">aquí su web oficial en Facebook</span></a>) Y otras de mis preguntas acerca de cómo utilizar el microblogging para nuestros negocios. Aquí el experto respondiendo sobre <a href="http://www.twitter.com/"><span style="font-weight: bold;">Twitter</span></a> y, como siempre, sus excelentes tips.</p>
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/iEJz4wk1p7s&amp;hl=es&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/iEJz4wk1p7s&amp;hl=es&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>¡Muchas gracias!</p>
<div id="in_post_ad_bottom_1" style="clear:both;margin: 5px;padding: 0px;"><!-- Soicos www.soicos.com -->
<script type="text/javascript">
(function() {
var _impid = 107238;
var _pieceid = 1873;
var _js = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://" : "http://") + "soicos.com/srv.php?impid="+_impid+"&pieceid="+_pieceid+"&s=.js";
document.write(unescape("%3Cscript src='" + _js + "' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
})();
</script></div><div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redesycontactos.com.ar/2008/10/06/%c2%bfcomo-usar-twitter-en-los-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo Ayudan las Redes Sociales a Posicionar una Empresa?</title>
		<link>http://www.redesycontactos.com.ar/2008/09/04/%c2%bfcomo-ayudan-las-redes-sociales-a-posicionar-una-empresa/</link>
		<comments>http://www.redesycontactos.com.ar/2008/09/04/%c2%bfcomo-ayudan-las-redes-sociales-a-posicionar-una-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 00:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Diaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Haciendo Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas de Red]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Netwoking]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Cerrada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redesycontactos.com.ar/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Roberto Cerrada, creador del programa online: Días de Marketing ha propuesto a sus lectores y seguidores que armemos el programa con él enviándole preguntas. Pues, allí fue mi primer pregunta y aquí la respuesta de Roberto, en video: Redes Sociales, ¿Ayudarán a Posicionar mi Empresa? ¡Muchas gracias!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.robertocerrada.com/"><span style="font-weight: bold;">Roberto Cerrada</span></a>, creador del programa online: <a href="http://www.facebook.com/pages/Dias-de-Marketing/29025076565"><span style="font-weight: bold;">Días de Marketing</span></a> ha propuesto a sus lectores y seguidores que armemos el programa con él enviándole preguntas. Pues, allí fue mi primer pregunta y aquí la respuesta de Roberto, en video: <a href="http://www.robertocerrada.com/2008/redes-sociales-ayudaran-a-posicionar-mi-emrpesa/"><span style="font-weight: bold;">Redes Sociales, ¿Ayudarán a Posicionar mi Empresa? </span></a></p>
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/_ykCos_BeVU&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/_ykCos_BeVU&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>¡Muchas gracias!</p>
<div id="in_post_ad_bottom_1" style="clear:both;margin: 5px;padding: 0px;"><!-- Soicos www.soicos.com -->
<script type="text/javascript">
(function() {
var _impid = 107238;
var _pieceid = 1873;
var _js = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://" : "http://") + "soicos.com/srv.php?impid="+_impid+"&pieceid="+_pieceid+"&s=.js";
document.write(unescape("%3Cscript src='" + _js + "' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
})();
</script></div><div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redesycontactos.com.ar/2008/09/04/%c2%bfcomo-ayudan-las-redes-sociales-a-posicionar-una-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más Enredadas que Enredados</title>
		<link>http://www.redesycontactos.com.ar/2008/08/12/mas-enredadas-que-enredados/</link>
		<comments>http://www.redesycontactos.com.ar/2008/08/12/mas-enredadas-que-enredados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 00:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Diaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haciendo Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Netwoking]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Cerrada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redesycontactos.com.ar/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Parece que&#8230; somos más las Enredadas que los Enredados en las redes sociales. ¿Será así? El dato en: Más Mujeres que Hombres Participando en las Redes Sociales. Por: Estudio de RapLeaf.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que&#8230; somos más las <span style="font-weight: bold;">Enredadas </span>que los Enredados en las redes sociales. ¿Será así? <img src='http://www.redesycontactos.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  El dato en: <a href="http://www.baquia.com/noticias.php?id=13992"><span style="font-weight: bold;">Más Mujeres que Hombres Participando en las Redes Sociales</span></a>. Por: <a href="http://business.rapleaf.com/company_press_2008_07_29.html"><span style="font-weight: bold;">Estudio de RapLeaf</span></a>.</p>
<div id="in_post_ad_bottom_1" style="clear:both;margin: 5px;padding: 0px;"><!-- Soicos www.soicos.com -->
<script type="text/javascript">
(function() {
var _impid = 107238;
var _pieceid = 1873;
var _js = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://" : "http://") + "soicos.com/srv.php?impid="+_impid+"&pieceid="+_pieceid+"&s=.js";
document.write(unescape("%3Cscript src='" + _js + "' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
})();
</script></div><div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redesycontactos.com.ar/2008/08/12/mas-enredadas-que-enredados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Facebook le Gana a MySpace?</title>
		<link>http://www.redesycontactos.com.ar/2008/04/17/%c2%bffacebook-le-gana-a-myspace/</link>
		<comments>http://www.redesycontactos.com.ar/2008/04/17/%c2%bffacebook-le-gana-a-myspace/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 23:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Diaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Carreño]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Cerrada]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redesycontactos.com.ar/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[En este nueva misión de optimizar mi trabajo con las redes, vía Roberto Cerrada, viajando por Facebook y Twitter&#8230; conozco a Pablo Carreño. Comparto este estupendo artículo: Redes Sociales: Marcado Crecimiento de Facebook Frente a MySpace. Buen análisis y promete más.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este nueva misión de optimizar <span style="font-weight: bold;">mi trabajo con las redes</span>, vía <a href="http://robertocerrada.blogspot.com/"><span style="font-weight: bold;">Roberto Cerrada</span></a>, viajando por <a href="http://es.facebook.com/people/Paola_Diaz/583820266"><span style="font-weight: bold;">Facebook</span></a> y<span style="font-weight: bold;"> </span><a style="font-weight: bold;" href="http://twitter.com/pcdiaz">Twitter</a>&#8230; conozco a <a href="http://pablo-carreno.blogspot.com/"><span style="font-weight: bold;">Pablo Carreño.</span></a> Comparto este estupendo artículo: <a href="http://internetdiaadia.blogspot.com/2008/04/redes-sociales-marcado-crecimiento-de.html"><span style="font-weight: bold;">Redes Sociales: Marcado Crecimiento de Facebook Frente a MySpace</span></a>. Buen análisis y promete más.</p>
<div id="in_post_ad_bottom_1" style="clear:both;margin: 5px;padding: 0px;"><!-- Soicos www.soicos.com -->
<script type="text/javascript">
(function() {
var _impid = 107238;
var _pieceid = 1873;
var _js = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://" : "http://") + "soicos.com/srv.php?impid="+_impid+"&pieceid="+_pieceid+"&s=.js";
document.write(unescape("%3Cscript src='" + _js + "' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
})();
</script></div><div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redesycontactos.com.ar/2008/04/17/%c2%bffacebook-le-gana-a-myspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

