<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Los Enredos de Paola &#187; Tendencias</title>
	<atom:link href="http://www.redesycontactos.com.ar/tag/tendencias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redesycontactos.com.ar</link>
	<description>Ideas discutibles sobre redes de contactos y comunidades online para emprendedores.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Oct 2011 21:35:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>¿Facebook le Gana a MySpace?</title>
		<link>http://www.redesycontactos.com.ar/2008/04/17/%c2%bffacebook-le-gana-a-myspace/</link>
		<comments>http://www.redesycontactos.com.ar/2008/04/17/%c2%bffacebook-le-gana-a-myspace/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 23:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Diaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Carreño]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Cerrada]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redesycontactos.com.ar/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[En este nueva misión de optimizar mi trabajo con las redes, vía Roberto Cerrada, viajando por Facebook y Twitter&#8230; conozco a Pablo Carreño. Comparto este estupendo artículo: Redes Sociales: Marcado Crecimiento de Facebook Frente a MySpace. Buen análisis y promete más.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este nueva misión de optimizar <span style="font-weight: bold;">mi trabajo con las redes</span>, vía <a href="http://robertocerrada.blogspot.com/"><span style="font-weight: bold;">Roberto Cerrada</span></a>, viajando por <a href="http://es.facebook.com/people/Paola_Diaz/583820266"><span style="font-weight: bold;">Facebook</span></a> y<span style="font-weight: bold;"> </span><a style="font-weight: bold;" href="http://twitter.com/pcdiaz">Twitter</a>&#8230; conozco a <a href="http://pablo-carreno.blogspot.com/"><span style="font-weight: bold;">Pablo Carreño.</span></a> Comparto este estupendo artículo: <a href="http://internetdiaadia.blogspot.com/2008/04/redes-sociales-marcado-crecimiento-de.html"><span style="font-weight: bold;">Redes Sociales: Marcado Crecimiento de Facebook Frente a MySpace</span></a>. Buen análisis y promete más.</p>
<div id="in_post_ad_bottom_1" style="clear:both;margin: 5px;padding: 0px;"><!-- Soicos www.soicos.com -->
<script type="text/javascript">
(function() {
var _impid = 107238;
var _pieceid = 1873;
var _js = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://" : "http://") + "soicos.com/srv.php?impid="+_impid+"&pieceid="+_pieceid+"&s=.js";
document.write(unescape("%3Cscript src='" + _js + "' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
})();
</script></div><div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redesycontactos.com.ar/2008/04/17/%c2%bffacebook-le-gana-a-myspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

